山东师范大学硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:星空体育(中国) 答辩专业:中国现当代文学
答辩日期:2025年5月25日
第一组
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 杨百兰 | 刘子凌 | 卢军 | 李宗刚、顾广梅 洪亮 | 14:00-14:40 | 千佛山校区 3141 |
2 | 张艳艳 | 孙桂荣 | 卢军 | 李宗刚、顾广梅 洪亮 | 14:40-15:20 | 千佛山校区 3141 |
3 | 司淑敏 | 张慧伦 | 卢军 | 李宗刚、顾广梅 洪亮 | 15:20-16:00 | 千佛山校区 3141 |
4 | 宋兆元 | 彭冠龙 | 卢军 | 李宗刚、顾广梅 洪亮 | 16:00-16:40 | 千佛山校区 3141 |
5 | 毕文潇 | 孙桂荣 | 卢军 | 李宗刚、顾广梅 洪亮 | 16:40-17:20 | 千佛山校区 3141 |
6 | 高璐 | 祁春风 | 卢军 | 李宗刚、顾广梅 洪亮 | 17:10-18:00 | 千佛山校区 3141 |
第二组
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 南泽宇 | 贾振勇 | 刘聪 | 王寰鹏、刘子凌 彭冠龙 | 14:00-14:40 | 千佛山校区 3338 |
2 | 郑淏心 | 贾振勇 | 刘聪 | 王寰鹏、刘子凌 彭冠龙 | 14:40-15:20 | 千佛山校区 3338 |
3 | 薛笑儒 | 贾振勇 | 刘聪 | 王寰鹏、刘子凌 彭冠龙 | 15:20-16:00 | 千佛山校区 3338 |
4 | 闫文丽 | 张慧伦 | 刘聪 | 王寰鹏、刘子凌 彭冠龙 | 16:00-16:40 | 千佛山校区 3338 |
5 | 詹扬葩 | 祁春风 | 刘聪 | 王寰鹏、刘子凌 彭冠龙 | 16:40-17:20 | 千佛山校区 3338 |
6 | 张政 | 李宗刚 | 刘聪 | 王寰鹏、刘子凌 彭冠龙 | 17:20-18:00 | 千佛山校区 3338 |
第三组
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 路新宇 | 王寰鹏 | 鲁毅 | 陈夫龙、张慧伦 祁春风 | 14:00-14:40 | 千佛山校区 3402 |
2 | 董升 | 顾广梅 | 鲁毅 | 陈夫龙、张慧伦 祁春风 | 14:40-15:20 | 千佛山校区 3402 |
3 | 张旭 | 刘子凌 | 鲁毅 | 陈夫龙、张慧伦 祁春风 | 15:20-16:00 | 千佛山校区 3402 |
4 | 宗晴 | 赵月斌 | 鲁毅 | 陈夫龙、张慧伦 祁春风 | 16:00-16:40 | 千佛山校区 3402 |
5 | 吕中慧 | 李宗刚 | 鲁毅 | 陈夫龙、张慧伦 祁春风 | 16:40-17:20 | 千佛山校区 3402 |
第四组
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 奇书慰 | 王寰鹏 | 周根红 | 贾振勇、孙桂荣 赵月斌 | 14:00-14:40 | 千佛山校区 3403 |
2 | 林晓瑜 | 王寰鹏 | 周根红 | 贾振勇、孙桂荣 赵月斌 | 14:40-15:20 | 千佛山校区 3403 |
3 | 王书慧 | 彭冠龙 | 周根红 | 贾振勇、孙桂荣 赵月斌 | 15:20-16:00 | 千佛山校区 3403 |
4 | 李燕 | 顾广梅 | 周根红 | 贾振勇、孙桂荣 赵月斌 | 16:00-16:40 | 千佛山校区 3403 |
5 | 孙欣 | 陈夫龙 | 周根红 | 贾振勇、孙桂荣 赵月斌 | 16:40-17:20 | 千佛山校区 3403 |